يحظى راتب رتبة اللواء في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ باهتمام واسع، كونه يمثل قمة الهرم الوظيفي للضباط داخل المؤسسة العسكرية.
كم يستلم الضابط برتبة لواء في السعودية في 2026
ومع إعلان وزارة الدفاع عن تحديثات سلم الرواتب، ازداد البحث حول قيمة رواتب القيادات العسكرية العليا، إلى جانب الفروق بين الرتب والعلاوات السنوية.
في هذا الدليل الموسع، نستعرض بشكل تفصيلي رواتب الضباط والجنود في القوات المسلحة السعودية، مع شرح دقيق لهيكل الرواتب والعوامل المؤثرة فيها.
نظرة عامة على الخدمة العسكرية في السعودية
تعد الخدمة العسكرية في المملكة أحد الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار، حيث ينخرط الأفراد في منظومة متكاملة تشمل:
- القوات البرية
- القوات الجوية
- القوات البحرية
ويخضع المنتسبون إلى برامج تدريبية مكثفة تؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة عالية، سواء في العمليات الدفاعية أو الأمنية، مع التدرج الوظيفي وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، سنوات الخدمة، والإنجازات الميدانية.
راتب اللواء في السعودية 1447
تعد رتبة اللواء من أعلى الرتب العسكرية في سلم الضباط، ويصل راتبها إلى:
| درجة ومستوى الضابط | الضابط الملازم | الضابط الملازم أول | الضابط النقيب | الضابط برتبة رائد | الضابط برتبة مقدم | الضابط برتبة عقيد | الضابط برتبة عميد | الضابط برتبة اللواء |
| الأولى | بمبلغ 7590 (ر . س) | بمبلغ 8835 (ر . س) | بمبلغ 10600 (ر . س) | بمبلغ 13515 (ر . س) | بمبلغ 14645 (ر . س) | بمبلغ 16520 (ر . س) | بمبلغ 18805 (ر . س) | بمبلغ 21390 (ر . س) |
| الثانية | بمبلغ 7970 (ر . س) | بمبلغ 9275 (ر . س) | بمبلغ 11095 (ر . س) | بمبلغ 13780 (ر . س) | بمبلغ 15115 (ر . س) | بمبلغ 17110 (ر . س) | بمبلغ 19455 (ر . س) | بمبلغ 22120 (ر . س) |
| الثالثة | بمبلغ 8350 (ر . س) | بمبلغ 9715 (ر . س) | بمبلغ 11590 (ر . س) | بمبلغ 14045 (ر . س) | بمبلغ 15585 (ر . س) | بمبلغ 17700 (ر . س) | بمبلغ 20105 (ر . س) | بمبلغ 23580 (ر . س) |
| الرابعة | بمبلغ 8730 (ر . س) | بمبلغ 10155 (ر . س) | بمبلغ 12085 (ر . س) | بمبلغ 14310 (ر . س) | بمبلغ 16055 (ر . س) | بمبلغ 18290 (ر . س) | بمبلغ 20755 (ر . س) | بمبلغ 23580 (ر . س) |
| الخامسة | بمبلغ 9110 (ر . س) | بمبلغ 10595 (ر . س) | بمبلغ 12580 (ر . س) | بمبلغ 14575 (ر . س) | بمبلغ 16525 (ر . س) | بمبلغ 18880 (ر . س) | بمبلغ 21405 (ر . س) | بمبلغ 24310 (ر . س) |
| السادسة | 9490 (ر . س) | بمبلغ 11035 (ر . س) | بمبلغ 13075 (ر . س) | بمبلغ 14840 (ر . س) | بمبلغ 16995 (ر . س) | بمبلغ 19470 (ر . س) | بمبلغ 22055 (ر . س) | بمبلغ 25040 (ر . س) |
| السابعة | بمبلغ 9870 (ر . س) | بمبلغ 11475 (ر . س) | بمبلغ 13570 (ر . س) | بمبلغ 15105 (ر . س) | بمبلغ 17465 (ر . س) | بمبلغ 20060 (ر . س) | بمبلغ 22705 (ر . س) | بمبلغ 25770 (ر . س) |
| الثامنة | بمبلغ 10250 (ر . س) | بمبلغ 11915 (ر . س) | بمبلغ 13835 (ر . س) | بمبلغ 15370 (ر . س) | بمبلغ 17935 (ر . س) | بمبلغ 20650 (ر . س) | بمبلغ 23355 (ر . س) | بمبلغ 26500 (ر . س) |
| التاسعة | بمبلغ 10630 (ر . س) | بمبلغ 12355 (ر . س) | بمبلغ 14100 (ر . س) | بمبلغ 15635(ر . س) | بمبلغ 18405 (ر . س) | بمبلغ 21240 (ر . س) | بمبلغ 24005 (ر . س) | بمبلغ 27230 (ر . س) |
| العاشرة | بمبلغ 11010 (ر . س) | بمبلغ 12795 (ر . س) | بمبلغ 14365 (ر . س) | بمبلغ 15900 (ر . س) | بمبلغ 18875 (ر . س) | بمبلغ 21830 (ر . س) | بمبلغ 24655 (ر . س) | بمبلغ 27960 (ر . س) |
| الحادية عشر | بمبلغ 11390 (ر . س) | بمبلغ 13235 (ر . س) | بمبلغ 14630 (ر . س) | بمبلغ 16165 (ر . س) | بمبلغ 19345 (ر . س) | بمبلغ 22420 (ر . س) | بمبلغ 25305 (ر . س) | بمبلغ 28690 (ر . س) |
| الثانية عشر | بمبلغ 11770 (ر . س) | بمبلغ 13675 (ر . س) | بمبلغ 14895 (ر . س) | بمبلغ 16430 (ر . س) | بمبلغ 19815 (ر . س) | بمبلغ 23010 (ر . س) | بمبلغ 25955 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل |
| الثالثة عشر | بمبلغ 12150 (ر . س) | بمبلغ 14115 (ر . س) | بمبلغ 15160 (ر . س) | بمبلغ 16695 (ر . س) | بمبلغ 20285 (ر . س) | بمبلغ 23600 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
| الرابعة عشر | 12530 (ر . س) | بمبلغ 14555 (ر . س) | بمبلغ 15425 (ر . س) | بمبلغ 16960 (ر . س) | بمبلغ 20755 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
| الخامسة عشر | بمبلغ 12910 (ر . س) | بمبلغ 14995 (ر . س) | بمبلغ 15690 (ر . س) | بمبلغ 17225 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
ويحدد راتب اللواء وفق الدرجة الوظيفية داخل الرتبة، حيث يرتفع تدريجيا مع التقدم في الخدمة والخبرة.
سلم رواتب الضباط في السعودية 1447
يتدرج الضباط في القوات المسلحة عبر عدة رتب تبدأ من ملازم وتنتهي بلواء، ويختلف الراتب حسب الدرجة.
- الملازم
- يبدأ من: 7,590 ريال
- يصل إلى: 12,910 ريال
- الملازم أول
- من 8,835 إلى 14,995 ريال
- النقيب
- من 10,600 إلى 15,690 ريال
- الرائد
- من 13,515 إلى 17,225 ريال
- المقدم
- من 14,645 إلى 20,755 ريال
- العقيد
- من 16,520 إلى 23,600 ريال
- العميد
- من 18,805 إلى 25,955 ريال
- اللواء
- من 21,390 إلى 28,690 ريال
العلاوات السنوية للضباط 1447
تضاف العلاوة السنوية إلى الراتب الأساسي، وتُعد من أبرز الحوافز المالية للعسكريين:
- ملازم: 380 ريال
- ملازم أول: 440 ريال
- نقيب: من 265 إلى 495 ريال
- رائد: 265 ريال
- مقدم: 470 ريال
- عقيد: 590 ريال
- عميد: 650 ريال
- لواء: 730 ريال
سلم رواتب الجنود في القوات المسلحة السعودية 1447
يشمل السلم العسكري أيضًا الأفراد (الجنود)، وتبدأ رواتبهم من مستويات أقل مع إمكانية التدرج.
| درجة الجندي | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
| الدرجة 1 | مبلغ بقيمة 3220 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3395 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3765 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4455 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5260 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6180 ريال سعودي | 7 مبلغ بقيمة 215 ريال سعودي |
| الدرجة 2 | مبلغ بقيمة 3350 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3540 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3940 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4665 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5510 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6480 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7575 ريال سعودي |
| الدرجة 3 | مبلغ بقيمة 3480 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3685 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4115 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4875 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5760 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6780 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7935 ريال سعودي |
| الدرجة 4 | مبلغ بقيمة 3610 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3830 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4290 ريال سعودي | مبلغ بقيمة مبلغ بقيمة 5080 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6010 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7080 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8295 ريال سعودي |
| الدرجة 5 | مبلغ بقيمة 3740 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 3975 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4465 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5295 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6260 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7380 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8655 ريال سعودي |
| الدرجة 6 | مبلغ بقيمة 3870 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4120 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4640 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5505 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6510 ريال سعودي | 7680 مبلغ بقيمة ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9015 ريال سعودي |
| الدرجة 7 | مبلغ بقيمة 4000 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4265 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4815 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5715 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6760 ريال سعودي | 7980 مبلغ بقيمة ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9375 ريال سعودي |
| الدرجة 8 | مبلغ بقيمة 4130 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4410 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4990 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5925 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7010 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8280 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9735 ريال سعودي |
| الدرجة 9 | مبلغ بقيمة 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5165 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6135 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7260 ريال سعودي | 8580 مبلغ بقيمة ريال سعودي | مبلغ بقيمة 10095 ريال سعودي |
| الدرجة 10 | 4390 مبلغ بقيمة ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6345 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7510 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8880 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 10455 ريال سعودي |
| الدرجة 11 | مبلغ بقيمة 4520 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4845 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7760 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9180 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 10815 ريال سعودي |
| الدرجة 12 | مبلغ بقيمة 4650 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 4990 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5690 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6765 ريال سعودي | 8010 مبلغ بقيمة ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9480 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 11175 ريال سعودي |
| الدرجة 13 | مبلغ بقيمة 4780 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5135 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5865 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6975 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8260 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
| الدرجة 14 | مبلغ بقيمة 4910 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5280 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6040 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 10080 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 11895 ريال سعودي |
| الدرجة 15 | مبلغ بقيمة 5040 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 5425 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 6215 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 7395 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 8760 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 10380 ريال سعودي | مبلغ بقيمة 1225 ريال سعودي |
العلاوات السنوية للجنود 1447
تختلف العلاوات السنوية للأفراد حسب الرتبة، وجاءت كالتالي:
- جندي: 130 ريال
- جندي أول: 145 ريال
- عريف: 175 ريال
- وكيل رقيب: 210 ريال
- رقيب: 250 ريال
- رقيب أول: 300 ريال
- رئيس رقباء: 360 ريال
العوامل المؤثرة في الرواتب العسكرية
تتحدد قيمة الراتب العسكري في السعودية بناءً على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- الرتبة العسكرية
- كلما ارتفعت الرتبة زادت المسؤوليات وبالتالي ارتفع الراتب.
- الدرجة الوظيفية
- كل رتبة تحتوي على درجات متعددة تؤثر مباشرة في قيمة الراتب.
- سنوات الخدمة
- الخبرة الطويلة تعني ترقيات أعلى وزيادة في الدخل.
- الإنجازات والمهام
- الأداء الميداني والإنجازات الأمنية تلعب دور في الترقية.
الخدمات الإلكترونية لوزارة الدفاع
توفر وزارة الدفاع عبر منصتها الرسمية العديد من الخدمات، مثل:
- التقديم على الوظائف العسكرية
- متابعة القبول والتجنيد
- الاطلاع على الأنظمة واللوائح
- خدمات إلكترونية للموظفين
يمثل راتب اللواء في السعودية 1447 أعلى سقف للرواتب العسكرية ضمن سلم الضباط، حيث يصل إلى قرابة 28,690 ريال، ما يعكس حجم المسؤوليات والمهام القيادية التي يتحملها شاغلو هذه الرتبة.
كما يظهر سلم الرواتب العسكري في المملكة نظام متكامل يوازن بين الرتبة والخبرة والأداء، مع توفير حوافز مالية من خلال العلاوات السنوية، ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفّز الكوادر العسكرية على تقديم أفضل ما لديهم.