حافظ الذهب السعودي على استقراره لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر في نفس النطاق خلال الأيام 25 و 26، وثبت على قيمته في اليوم 27 وأيضًا في يوم الأحد الموافق 28 يناير.
اقرأ أيضاً
جدول أسعار بيع وشراء الذهب في السعودية اليوم
يتزايد اهتمام الجميع بمعرفة سعر الذهب في السعودية اليوم، خاصةً مع جنيه الذهب السعودي عيار 24، نظرًا لتقلب قيمة الذهب بشكل مستمر.
في الجدول أدناه، يُوضح سعر جرامات الذهب بالريال والدولار:
اقرأ أيضاً
| السعر بالريال | السعر بالدولار | |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 243.39 | 64.90 |
| جرام الذهب عيار 22 | 223.11 | 59.49 |
| جرام الذهب عيار 21 | 212.96 | 56.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 182.54 | 48.68 |
| جرام الذهب عيار 14 | 141.98 | 37.86 |
| أونصة الذهب بيع | 7,570.20 | 2,018.72 |
| أونصة الذهب شراء | 7,573.95 | 2,019.72 |
وفيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم، يُقدم الجدول التالي التفاصيل بالريال والدولار:
| السعر بالريال | السعر بالدولار | |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 267.73 | 71.39 |
| سبيكة الذهب 2.5 جرام | 638.89 | 170.37 |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 1,265.62 | 337.50 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,044.46 | 545.19 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,141.82 | 571.15 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,336.53 | 623.07 |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 2,502.03 | 667.21 |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 4,969.99 | 1,325.33 |
| سبيكة الذهب أوقية | 7,392.86 | 1,971.43 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,872.16 | 1,032.58 |
| سبيكة الذهب أونصة | 7,706.46 | 2,055.06 |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 12,339.78 | 3,290.61 |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 24,630.88 | 6,568.24 |
| سبيكة الذهب تولة | 2,918.32 | 778.22 |
| سبيكة الذهب 1 كيلو | 245,091.90 | 65,357.84 |
| سبيكة الذهب نصف كيلو | 122,765.00 | 32,737.33 |
بهذا الشكل، يتم توضيح تغيرات أسعار الذهب بشكل دقيق ومنظم، ملتزمين بتقديم معلومات شاملة وحصرية بنسبة 100%.