يشهد الكثيرون اهتمام بالبحث عن مواقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان في القطيف.
اقرأ أيضاً
دليل امساكية رمضان في القطيف 1445
تم تحديد الإمساكية فلكيا في جميع الدول العربية، ونقدم جدول لأوقات الإمساك والإفطار ومواقيت الصلوات في القطيف.
أمساكية رمضان القطيف لعام 2024
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:34 ص | 05:54 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:33 ص | 05:52 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:32 ص | 05:51 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:31 ص | 05:50 ص | 11:49 ص | 03:14 م | 05:49 م | 07:19 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:30 ص | 05:49 ص | 11:49 ص | 03:14 م | 05:49 م | 07:19 م |
| السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:49 ص | 03:14 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:48 ص | 03:14 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:27 ص | 05:46 ص | 11:48 ص | 03:14 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:26 ص | 05:45 ص | 11:48 ص | 03:14 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:48 ص | 03:14 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:23 ص | 05:43 ص | 11:47 ص | 03:14 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:22 ص | 05:42 ص | 11:47 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:23 م |
| السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:21 ص | 05:41 ص | 11:47 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:20 ص | 05:40 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:19 ص | 05:38 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:18 ص | 05:37 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:56 م | 07:26 م |
| السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:59 م | 07:29 م |
| السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:13 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:42 ص | 03:13 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
اقرأ أيضاً